Skip to contentYear | Quarter | Vehicle | Foot Patrol | Bike Patrol | School | Other | Calls for Service |
2021 | October to December | 333 | 121.5 | 0 | 38 | 56 | 1859 |
2021 | July to September | 397 | 149.5 | 47.8 | 8.4 | 34.5 | 2223 |
2021 | April to June | 494 | 127.8 | 22.2 | 8 | 29.5 | 2084 |
2021 | January to March | 353 | 70.6 | 0 | 9 | 28.1 | 1693 |
2020 | October to December | 308 | 99.2 | 0 | 0 | 53 | 1937 |
2020 | July to September | 276 | 114.1 | 0 | 0 | 8.4 | 2137 |
2020 | April to June | 319 | 164.5 | 7.5 | 0 | 19.8 | 2267 |
2020 | January to March | 397 | 103.1 | 0 | 18.1 | 24.4 | 1754 |
2019 | October to December | 385 | 127.3 | 0 | 32.7 | 54.3 | 1807 |
2019 | July to September | 416 | 184.4 | 9.8 | 8 | 42 | 2285 |
2019 | April to June | 525 | 175.1 | 0 | 37.5 | 85.2 | 2087 |
2019 | January to March | 433 | 127.5 | 0 | 42 | 104 | 1903 |
2018 | October to December | 394 | 155 | 0 | 49.5 | 85.5 | 1759 |
2018 | July to September | 570 | 248 | 4 | 20 | 78.5 | 2147 |
2018 | April to June | 618 | 250.5 | 4.5 | 56 | 477.5 | 2151 |
2018 | January to March | 498 | 200 | 0 | 54 | 113.5 | 1833 |
Numbers are in Hours except Calls for service Smiths Falls Police Service